contacter le fournisseur

Mr. James
Laisser un messagePrix unitaire: | USD 100000 - 50000 / Set/Sets |
---|---|
Type de paiement: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Quantité de commande minimum: | 1 Set/Sets |
Délai de livraison: | 60 jours |
Informations de base
Modèle: ZRX-800
Additional Info
Détails d'emballage: Emballage navigable
productivité: 20sets/month
marque: YBBA
transport: Ocean
Lieu d'origine: Shandong, Chine
Capacité d'approvisionnement: 200SETS/Year
Certificats : ISO
Hafen: Qingdao
Description du produit
Caractéristique du produit:
L'équipement d'enroulement de bobine comprend l'unité d'enroulement, le dispositif de déplacement de la machine d'enroulement, le point important est l'unité isolante trapézoïdale à déplacement automatique d'isolation de couche, la machine à enrouler automatique de fil utilise la tension de fil rond / fil plat - support de paiement réglable, le système pneumatique , le contrôle PLC et le système de servomoteur et l'IHM à écran tactile, etc. Caractérisé par un niveau d'automatisation élevé, des fonctions complètes et une puissance élevée, il garantit l'étanchéité axiale et radiale, et une bobineuse uto convient particulièrement aux bobines rectangulaires.
Paramètre technique
Model Paramet |
ZRX-600 | ZRX-800 | ZRX-1100 |
Height of the coil | ≤500mm | ≤800mm | ≤1100mm |
Outer diameter of the coil | ≤¢600mm | ≤¢800mm | ≤¢900mm |
Inner diameter of the coil | ≥¢80mm | ≥¢80mm | ≥¢80mm |
Speed regulation mode | Stepless variable speed | Stepless variable speed | Stepless variable speed |
Operating speed | 0-375r/min |
0-375r/min 220r/min |
0-375r/min 220r/min |
Wire specification |
2 flat conductors≤3*12mm Lacquered Wire:0.3mm-3mm |
2 flat conductors≤3*12mm Lacquered Wire:0.3mm-3mm |
2 flat conductors≤3*12mm Lacquered Wire:0.3mm-3mm |
Operating torque | ≤300N/M | ≤300N/M | ≤300N/M |
Center height | 850mm | 850mm | 850mm |
Center-to-center distance of reel | 250-800mm | 250-1100mm | 400-1300mm |
Electrical control system | Touch screen | Touch screen | Touch screen |
Winding reel | Square shaft 40*40 | Square shaft 40*40 | Square shaft 50*50 |
Rectangular coil diagonal length | ≤700mm | ≤900mm | ≤1100mm |
Workpiece weight | ≤500KG | ≤800KG | ≤1000KG |
Automatic wire aarraying function | Min. Space of wire diameter adjustment 0.01mm | Min. Space of wire diameter adjustment 0.01mm | Min. Space of wire diameter adjustment 0.01mm |
Groupes de Produits : Éolienne de bobine HV
Produits phares