contacter le fournisseur

Mr. James
Laisser un messagePrix unitaire: | USD 10000 - 30000 / Piece/Pieces |
---|---|
Type de paiement: | L/C,T/T,D/P |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Quantité de commande minimum: | 1 Piece/Pieces |
Délai de livraison: | 40 jours |
Additional Info
Détails d'emballage: Paquet navigable
productivité: 20pcs/month
marque: EA
transport: Ocean
Lieu d'origine: Shandong, Chine
Capacité d'approvisionnement: 20pcs/month
Hafen: Qingdao Port
Description du produit
Avantages:
1. Envoi complet assemblé. Pas besoin d'installation et de mise en service sur site!Flux de travail:
Item | Unit | Parameter |
Nominal Force | KN | 400 |
Bender Accuracy | Degree | ±0.2° |
Max bending Stroke | mm | 250 |
Stroke of side striker | mm | 1200 |
Max Moting Speed of Side striker(X Axis) | m/min | 50 |
Bending Head(Y Axis) | m/min | 0-5(servo Control) |
Min inner Width of U-shape bend | mm | 40(Note:Please consult us for smaller dimensions) |
Max bending angle | degree | 90 |
Level bending (W*H) | mm | 200X15 |
Vertical Bend(W*H) | mm | 125×15 |
Total power | kw | 7.2 |
Main machine dimension:L*W | MM | 2600X1500 |
TOTAL Weight | kg | 2600 |
Logiciel de dessin 3D (conception de barre de bus à la pièce finie à la fois)
Système de compensation automatique
Rapide mais économe en énergie!
Haute efficacité!
Groupes de Produits : Machine intelligente de jeu de barres
Produits phares